Navigation

SG Allgemeine Sicherheitsaufgaben

Öffnungszeiten

Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 13:30 - 18:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:00 Uhr

Mitarbeiter

Borna

  • Frau Ruppert kommissarische Sachgebietsleiterin Sachbereich Ordnungswidrigkeiten SG Allgemeine SicherheitsaufgabenZimmer: 6.2.5 Stauffenbergstraße 4, Haus 6 04552 Borna Tel.:+49 (0)3433 241-3780 Fax:+49 (0)3437 984-7018 Location
  • Frau Bathelt Sachbereich Ordnungswidrigkeiten SG Allgemeine SicherheitsaufgabenZimmer: 6.2.18 Stauffenbergstraße 4, Haus 6 04552 Borna Tel.:+49 (0)03433 241-3778 Fax:+49 (0)3437 984-7018 Location
  • Frau Czekalski Sachbereich Ordnungswidrigkeiten SG Allgemeine SicherheitsaufgabenZimmer: 6.2.14 Stauffenbergstraße 4, Haus 6 04552 Borna Tel.:+49 (0)3433 241-3795 Fax:+49 (0)3437 984-7018 Location
  • Frau Demin Sachbereich Ordnungswidrigkeiten SG Allgemeine SicherheitsaufgabenZimmer: 6.2.20 Stauffenbergstraße 4, Haus 6 04552 Borna Tel.:+49 (0)3433 241-3793 Fax:+49 (0)3437 984-7018 Location
  • Frau Hausmann Sachbereich Ordnungswidrigkeiten SG Allgemeine SicherheitsaufgabenZimmer: 6.2.6 Stauffenbergstraße 4, Haus 6 04552 Borna Tel.:+49 (0)3433 241-3792 Fax:+49 (0)3437 984-7018 Location
  • Herr Klingner Sachbereich Ordnungswidrigkeiten SG Allgemeine SicherheitsaufgabenZimmer: 6.2.4 Stauffenbergstraße 4, Haus 6 04552 Borna Tel.:+49 (0)03433 241-3759 Fax:+49 (0)3437 984-7018 Location
  • Frau Lassig Sachbereich Ordnungswidrigkeiten SG Allgemeine SicherheitsaufgabenZimmer: 6.2.17 Stauffenbergstraße 4, Haus 6 04552 Borna Tel.:+49 (0)3433 241-3785 Fax:+49 (0)3437 984-7018 Location
  • Frau Lochmann Sachbereich Ordnungswidrigkeiten SG Allgemeine SicherheitsaufgabenZimmer: 6.2.7 Stauffenbergstraße 4, Haus 6 04552 Borna Tel.:+49 (0)3433 241-3790 Fax:+49 (0)3437 984-7018 Location
  • Frau Petzold-Stern Sachbereich Ordnungswidrigkeiten SG Allgemeine SicherheitsaufgabenZimmer: 6.2.8 Stauffenbergstraße 4, Haus 6 04552 Borna Tel.:+49 (0)3433 241-3794 Fax:+49 (0)3437 984-7018 Location
  • Frau Rößner Sachbereich Ordnungswidrigkeiten SG Allgemeine SicherheitsaufgabenZimmer: 6.2.2 Stauffenbergstraße 4, Haus 6 04552 Borna Tel.:+49 (0)3433 241-3787 Fax:+49 (0)3437 984-7018 Location
  • Frau Schumacher Sachbereich Ordnungswidrigkeiten SG Allgemeine SicherheitsaufgabenZimmer: 6.2.3 Stauffenbergstraße 4, Haus 6 04552 Borna Tel.:+49 (0)3433 241-3789 Fax:+49 (0)3437 984-7018 Location
  • Frau Ziegenbalg Sachbereich Ordnungswidrigkeiten SG Allgemeine SicherheitsaufgabenZimmer: 6.2.13 Stauffenbergstraße 4, Haus 6 04552 Borna Tel.:+49 (0)3433 241-3788 Fax:+49 (0)3437 984-7018 Location
  • Frau Helm Sachbereich Verkehrsordnungswidrigkeiten / Auswertung SG Allgemeine SicherheitsaufgabenZimmer: Zi. 6.2.11 Stauffenbergstraße 4, Haus 6 04552 Borna Tel.:+49 (0)3433 241-3767 Fax:+49 (0)3437 984-7018 Location
  • Herr Luther Sachbereich Verkehrsordnungswidrigkeiten / Auswertung SG Allgemeine SicherheitsaufgabenZimmer: 6.2.11 Stauffenbergstraße 4, Haus 6 04552 Borna Tel.:+49 (0)3433 241-3736 Fax:+49 (0)3437 984-7018 Location
  • Herr Riedel Sachbereich Verkehrsordnungswidrigkeiten / Auswertung SG Allgemeine SicherheitsaufgabenZimmer: 6.2.10 Stauffenbergstraße 4, Haus 6 04552 Borna Tel.:+49 (0)3433 241-3708 Fax:+49 (0)3437 984-7018 Location
  • Frau Schiller Sachbereich Haushalt SG Allgemeine SicherheitsaufgabenZimmer: 6.2.17 Stauffenbergstraße 4, Haus 6 04552 Borna Tel.:+49 (0)3433 241-3783 Fax:+49 (0)3437 984-7018 Location
  • Herr Berger Verwaltungssachbearbeiter SG Allgemeine SicherheitsaufgabenZimmer: 6.2.19 Stauffenbergstraße 4, Haus 6 04552 Borna Tel.:+49 (0)3433 241-3796 Fax:+49 (0)3437 984-7018 Location
  • Frau Goller Verwaltungssachbearbeiterin SG Allgemeine SicherheitsaufgabenZimmer: 6.2.19 Stauffenbergstraße 4, Haus 6 04552 Borna Tel.:+49 (0)3433 241-3782 Fax:+49 (0)3437 984-7018 Location
  • Frau Saupe Sachbereich Geschwindigkeitsmessung SG Allgemeine SicherheitsaufgabenZimmer: 6.2.19 Stauffenbergstraße 4, Haus 6 04552 Borna Tel.:+49 (0)3433 241-3797 Fax:+49 (0)3437 984-7018 Location
  • Herr Sprinz Sachbereich Geschwindigkeitsmessung SG Allgemeine SicherheitsaufgabenZimmer: 6.2.19 Stauffenbergstraße 4, Haus 6 04552 Borna Tel.:+49 (0)3433 241-3781 Fax:+49 (0)3437 984-7018 Location

Grimma

  • Herr Schumann Sachbereich Geschwindigkeitsmessung SG Allgemeine SicherheitsaufgabenZimmer: Haus 4, Zi. 124 Heinrich-Zille-Straße 5, Haus 4 04668 Grimma Tel.:+49 (0)3433 241-3779 Fax:+49 (0)3437 984-7018 Location
  • Herr Schulze Sachbereich Geschwindigkeitsmessung SG Allgemeine SicherheitsaufgabenZimmer: Haus 4, Zi. 124 Heinrich-Zille-Straße 5, Haus 4 04668 Grimma Tel.:+49 (0)3433 241-3798 Fax:+49 (0)3437 984-7018 Location