Ein erster Überblick
Einwohner | 258.214 (Stand: 30.06.2022, Statistisches Landesamt Sachsen) |
Fläche | 1.651 km² (Stand: 01.01.2020, Statistisches Landesamt Sachsen) |
Kommunen | 30 (davon 19 Städte und 11 Gemeinden) |
einschließlich 5 große Kreisstädte | Borna, Grimma, Markkleeberg, Wurzen, Geithain |
Höchster Punkt über dem Meeresspiegel | Die kleine „Hochebene“ zwischen Narsdorf und Carsdorf. Die Bezeichnung ist Grüne Tanne und liegt in einer Höhe von 277,2 m über NN |
Niedrigster Punkt über dem Meeresspiegel | Die Aue am Lossabach zwischen Thallwitz und Eilenburg, direkt an der Landkreisgrenze zu Nordsachsen (100,1 m über NN am Lossabach) |
Umfangreiche Informationen aus vielen Lebensbereichen des Landkreises erhalten Sie unter:
Daten - Fakten - Zahlen (deutsche Version)(PDF, 688 kB)
Facts & Figures (englische Version)(PDF, 681 kB)