Hausanschrift
Landkreis Leipzig
Landratsamt
Stauffenbergstraße 4
04552 Borna
Postanschrift
Landkreis Leipzig
Landratsamt
04550 Borna
Kontakt
| Telefon Borna | +49 (3433) 241 - 0 |
| Telefon Grimma | +49 (3437) 984 - 0 |
| Telefax | +49 (3433) 241 - 1111 |
| info@lk-l.de |
Notrufnummern
| Polizei | 110 |
| Rettungsdienst/Feuerwehr | 112 |
| Rettungsleitstelle | 03437 192 22 |
| Krankentransport | 03437 192 22 |
| Tag | Sprechzeit | Anmerkung |
| Montag | 08:30 - 12:00 Uhr | nur Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle, Kasse und Kultursekretariat - übrige Ämter nach Vereinbarung |
| Dienstag | 08:30 - 12:00 Uhr | und 13:30 - 18:00 Uhr |
| Mittwoch | 08:30 - 12:00 Uhr | nur Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle, Kasse und Kultursekretariat - übrige Ämter nach Vereinbarung |
| Donnerstag | 08:30 - 12:00 Uhr |
und 13:30 - 16:00 Uhr |
| Freitag | 08:30 - 12:00 Uhr | außer Sozialamt |
| Amt /Sachgebiet (SG) | Leiter/in | Telefonnummer |
| Bereich Landrat | ||
| Landrat | Dr. Gerhard Gey | 03433 241-1000 |
| Sekretariat | Simone Seidel | 03433 241-1001 |
| Referentin des LR/Pressestelle | Brigitte Laux | 03433 241-1010 |
| Büro Landrat - Koordinatorin | Saskia Bille | 03433 241-1011 |
| Gleichstellungsbeauftragte | Ines Mehner | 03433 241-4100 |
| Büro Kreistag | Anka Bartsch | 03433 241-1014 |
|
Wirtschaftsförderung |
Markus Schmidt |
03433 241-1068 |
| Rechnungsprüfungsamt | ||
| Amtsleiterin | Gudrun Misch | 03433 241-1070 |
| Sekretariat | Mandy Gerlach | 03433 241-1071 |
| Dezernat 1 |
||
| Dezernent | Dirk Rasch | 03433 241-1002 |
| Sekretariat | Heike Held | 03433 241-1003 |
| Haupt- und Personalamt | ||
| Amtsleiterin | Elke Frost | 03433 241-1100 |
| Sekretariat | Heike Armer | 03433 241-1101 |
| SG Personal | Ute Steyer | 03433 241-1110 |
| SG Bezüge | Kerstin Nitsch | 03433 241-1131 |
| SG Organisation | Brigitte Weiske | 03433 241-1140 |
| SG Zentrale Dienste | Monika Meißner | 03433 241-1150 |
| SG Informationssysteme | Andrea Görnitz | 03437 984-4000 |
| Finanzverwaltung | ||
| Amtsleiterin |
Ulrike Heinke | 03433 241-1200 |
| Sekretariat | Angelika Spindler | 03433 241-1201 |
| SG Haushalt/Finanzbuchhaltung | Ina Ehrhardt | 03433 241-1202 |
| SG Zahlungsverkehr | Steffi Rüdel | 03433 241-1205 |
| SG Mahnung/Vollstreckung | Kerstin Hähnel | 03433 241-1218 |
| Stabsstelle Controlling und Beteiligungsmanagement | ||
| Amtsleiterin | Regina Weigelt | 03433 241-1018 |
| Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung |
||
| Amtsleiter |
Rolf Löcher | 03433 241-1300 |
| Sekretariat | Beate Schröder | 03433 241-1301 |
| SG Hochbau und Liegenschaften | Roland Dathe | 03433 241-1302 |
| SG Planung und Bau Kreisstraßen | Dorothea Gronemann | 03433 241-1313 |
| SG Betrieb und Unterhaltung Straßen | Uwe Sattler | 03433 241-1323 |
| Dezernat 2 |
||
| 1. Beigeordneter | Wolfgang Klinger | 03433 241-1004 |
| Sekretariat | Heike Joachim | 03433 241-1005 |
| Bauaufsichtsamt | ||
| Amtsleiterin | Karin Wagner | 03437 984-1600 |
| Sekretariat | Martina Kluge | 03437 984-1601 |
| SG Bauordnung | Wolfgang Wendrich | 03437 984-1603 |
| SG Denkmalschutz | Kerstin Engert | 03437 984-1633 |
| Amt für Rechts-, Kommunal- und Ordnungsangelegenheiten |
||
| Amtsleiter | Klaus-Thomas Kirstenpfad | 03433 241-3700 |
| Sekretariat | Ina Kabutke | 03433 241-3701 |
| SG Recht | Klaus-Thomas Kirstenpfad | 03433 241-3700 |
| SG Kommunalrecht | Carmen Gerths | 03433 241-3720 |
| SG Allgemeine Ordnungsaufgaben | Annett Pflug | 03437 984-3740 |
| SG Statusangelegenheiten Ausländer, Standesamtsaufsicht, Personenstandswesen | Thomas Pohling | 03433 241-3760 |
| SG Allgemeine Sicherheitsaufgaben | Claudia Langner | 03437 984-3780 |
| Straßenverkehrsamt | ||
| Amtsleiter | Joachim Ponitka | 03433 241-2000 |
| Sekretariat | Marlies Jaeckel | 03433 241-2001 |
| SG Fahrerlaubniswesen | Petra Nollau | 03437 984-2029 |
| SG Kfz-Zulassung | Ramona Eckersberg | 03437 984-2016 |
| SG Straßenverkehrsbehörde | Michael Schruth | 03433 241-2040 |
| Umweltamt | ||
| Amtsleiter | Dr. Lutz Bergmann | 03437 984-1900 |
| Sekretariat | Kerrin Richter | 03437 984-1901 |
| SG Wasser/Abwasser | Petra Hahn | 03437 984-1905 |
| SG Immissionsschutz | Birgit Kurnot | 03437 984-1923 |
| SG Natur- und Landschaftsschutz | Katrin Land | 03437 984-1938 |
| SG Altlasten/BodenschutzAbfallrecht | Heike Markaschke | 03437 984-1951 |
| SG Forst | Bernd Becker | 03437 984-1964 |
| Amt für Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst | ||
| Amtsleiterin | Carola Schneider | 03437 984-3800 |
| Sekretariat | Manuela Ulm | 03437 984-3801 |
| SG Brandschutz | Thomas Kroll | 03437 984-1770 |
| SG Katastrophenschutz | Jürgen Jubisch | 03437 984-1761 |
| Amt für Kreisentwicklung | ||
| Amtsleiterin | Gesine Sommer | 03433 241-1050 |
| Sekretariat | Katharina Spanknöbel | 03433 241-1051 |
| SG Ländliche Entwicklung | Sybille Süß | 03437 984-1503 |
| Vermessungsamt | ||
| Amtsleiterin | Christine Losse | 03433 777-1400 |
| Sekretariat | Heike Göthner | 03433 777-1401 |
| Geschäftsstelle Gutachterausschuss | Anja Lingner | 03433 777-1480 |
| Bereich Landwirtschaft | Dietmar Dathe | 03433 777-1464 |
| SG Katasterfortführung und -verfahren | Uwe Leberecht | 03433 777-1403 |
| SG Datenbereitstellung und Datenerhebung | Thomas Scheithauer | 03433 777-1402 |
| SG Ländliche Neuordnung | Harald Grobe | 03433 777-1502 |
| Amt für Abfallwirtschaft |
||
| Amtsleiter | Jens Meissner | 03437 984-3600 |
| Sekretariat | Elke Ritter | 03437 984-3601 |
| SG Gebührenveranlagung | Kathleen Schreiner | 03437 984-3620 |
| SG Abfallwirtschaft | Rolf Galisch | 03437 984-3610 |
| Dezernat 3 |
||
| 2. Beigeordneter | Dr. Thomas Voigt | 03433 241-1006 |
| Sekretariat | Kerstin Künzel | 03433 241-1007 |
| Stabsstelle Beschwerdemanag./Steuerungsmanag. D 3 | Arnd Bergmeier | 03433 241-1008 |
| Sozialamt | ||
| Amtsleiterin | Karina Keßler | 03433 241-2100 |
| Sekretariat | Elke Kluge | 03433 241-2101 |
| SG Sozialhilfe | Iris Sachse | 03433 241-2103 |
| SG Soziale Leistungen | Monika Kraus | 03437 984-2148 |
| SG Wohngeld | Ulrike Kempfert | 03433 241-2118 |
| SG Schwerbehindertenausweise/Elterngeld | Nina Rost | 03433 241-2127 |
| SG Asylbewerberleistungen | Lothar Jung | 03433 241-1820 |
| Gesundheitsamt | ||
| Amtsleiterin |
Dipl.-Med. Silke Schäpling | 03437 984-2400 |
| Sekretariat | Kerstin Schmidt | 03437 984-2401 |
| SG Amtsärztlicher Beratungsdienst | Dipl.-Med. Silke Schäpling | 03433 241-2463 |
| SG Hygiene | Dr. Annemarie Krieger | 03437 984-2408 |
| SG Kinder- und Jugendgesundheitspflege | Dipl.-Med. Petra Janich | 03433 241-2427 |
| SG Psychosozialer Dienst | Dr. Ina Koenitz | 03437 984-2454 |
| Jugendamt | ||
| Amtsleiter | Thomas Pfeifer | 03433 241-2300 |
| Sekretariat | Ines Lehmann | 03433 241-2301 |
| SG Wirtschaftliche Jugendhilfe | Simone Rödl | 03437 984-2210 |
| SG Unterhaltsangelegenheiten | Ulrike Schiene | 03433 241-2244 |
| SG Allgemeiner Sozialer Dienst | Barbara Mergner | 03433 241-2310 |
| SG Besondere Soziale Dienste | Daniela Malke | 03437 984-2330 |
| Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt | ||
| Amtsleiterin | Dr. Asja Möller | 03433 241-2500 |
| Sekretariat | Ingrid Grimmer | 03433 241-2501 |
| SG Lebensmittel- und Fleischhygieneüberwachung | Dr. Stefan Siebert | 03433 241-2513 |
| SG Tierseuchenbekämpfung und Tiergesundheitsschutz | Dr. Norman Ständer | 03433 241-2502 |
| SG Tierschutz- und Tierarzneimittelüberwachung | Dr. Claudia Preising | 03433 241-2514 |
| Kultusamt | ||
| Amtsleiter | Manfred Schön | 03433 241-3500 |
| Sekretariat | Renate Müller | 03433 241-3501 |
| SG Schulverwaltung/Kultur | Sylvia Günther | 03433 241-3512 |
| SG Schülerbeförderung/ÖPNV | Iris Bode | 03433 241-3502 |
| Dienstag | 09:00- 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr |
| Donnerstag | 09:00- 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr |
| Freitag | 09:00- 12:00 Uhr |