Wahlen 2024
Hier finden Sie die Ergebnisse der Kreistagswahl sowie der Europawahl am 9. Juni 2024.
Kreistagswahl 2024 - amtliches Ergebnis
Amtliches Endergebnis der Kreistagswahl vom 9. Juni 2024 im Landkreis Leipzig.
Dem neuen Kreistag gehören 92 Personen an, darunter 20 Frauen.
Wahlberechtigte: 212.788
Wähler: 145.462
ungültige Stimmzettel: 2.497
gültige Stimmzettel: 142.965
Wahlbeteiligung: 68,4 %
Briefwähler: 34.291 (23,6%)
Stimmenanteil und Sitzverteilung Kreistag Landkreis Leipzig
Listennummer | Wahlvorschlagsträger | Stimmen absolut | Stimmen in % | Sitze |
| 1 | CDU | 102.677 | 25 | 23 |
| 2 | AfD | 111.661 | 27,2 | 25 |
| 3 | UWV | 53.592 | 13,1 | 12 |
| 4 | SPD | 47.758 | 11,6 | 11 |
| 5 | Die Linke | 24.494 | 6,0 | 5 |
| 6 | BÜndnis 90/DIE GRÜNEN | 16.877 | 4,1 | 4 |
| 7 | FDP | 9.538 | 2,3 | 2 |
| 8 | BSW | 29.576 | 7,2 | 7 |
| 9 | Freie Sachsen | 14.424 | 3,5 | 3 |
Kreistagswahl Landkreis Leipzig – Listenplätze
| CDU | |||
| Wahlkreis | Listenplatz | Name, Vorname | Stimmen |
| 1 | 1 | Kunze, Maik | 7.086 |
| 1 | 5 | Lehmann, Beate | 3.118 |
| 1 | 3 | Zühlke, David | 2.947 |
| 1 | 2 | Helbig Heike | 2.721 |
| 2 | 4 | Schulz, Holger | 4.699 |
| 2 | 2 | Hellriegel, Thomas | 2.383 |
| 2 | 1 | Grimm, Mirko | 2.045 |
| 3 | 2 | Fritzsche, Oliver | 3.669 |
| 3 | 1 | Seyfarth, Anne-Katrin | 3.304 |
| 3 | 8 | Hesse, Andreas | 1.199 |
| 4 | 1 | Lesch, Cora | 2.433 |
| 4 | 1 | Heuter, Jörg | 2.400 |
| 5 | 1 | Richter, Karsten | 6.726 |
| 5 | 4 | Mohaupt, Siegmund | 1.337 |
| 6 | 1 | Simmler, Lutz | 2.604 |
| 7 | 1 | Müller, Stefan | 3.981 |
| 7 | 4 | Kolbe, Manfred | 2.433 |
| 8 | 1 | Kaden, Birgit | 6.983 |
| 8 | 2 | Frosch, Karsten | 4.641 |
| 8 | 3 | Wagner, Katharina | 1.164 |
| 9 | 1 | Pöge, Thomas | 5.100 |
| 9 | 2 | Dr. Schmidt, Jürgen | 3.336 |
| 8 | 3 | Fischer, Sarah | 2.903 |
| AfD | |||
| Wahlkreis | Listenplatz | Name, Vorname | Stimmen |
| 1 | 1 | Naujok, Edgar | 5.333 |
| 1 | 2 | Borchert, Andy | 2.871 |
| 1 | 7 | Breidel, Torsten | 1.312 |
| 2 | 1 | Dornau, Jörg | 5.165 |
| 2 | 2 | Weitzmann, Ingo | 1.954 |
| 2 | 4 | Weber, Sebastian | 1.808 |
| 3 | 1 | Löwe, Thomas Frank | 5.595 |
| 3 | 3 | Slodowski, Michael | 1.110 |
| 4 | 1 | Ritter, Anja | 4.469 |
| 4 | 2 | Krause, Michael | 2.760 |
| 4 | 4 | Sander, Evelyn | 1.463 |
| 5 | 1 | Kirmse, Hannes | 3.202 |
| 5 | 2 | Frisch, Dietmar | 2.623 |
| 5 | 4 | Heinich, Matthias | 2.100 |
| 6 | 1 | De Vecchis, Werner Helmut | 3.409 |
| 6 | 13 | Dommel, Ralph-Peter | 1.500 |
| 7 | 1 | Naumann, Anke | 4.432 |
| 7 | 5 | Streller, Rolf-Jürgen | 2.086 |
| 7 | 3 | Meißner, Stefan | 1.981 |
| 8 | 1 | Börner, Ingo | 7.919 |
| 8 | 4 | Paul, Tobias | 1.937 |
| 8 | 2 | Rosenberger, Benjamin | 1.687 |
| 9 | 1 | Kindel, Nico | 3.047 |
| 9 | 2 | Kramer, David | 1.825 |
| 9 | 2 | Vogel, Lars | 1.666 |
| UWV | |||
| Wahlkreis | Listennummer | Namen, Vorname | Stimmen |
| 1 | 1 | Stitterich, Nadine | 2.078 |
| 2 | 1 | Dr. med. Rösch, Adalbert | 1.804 |
| 4 | 2 | Schramm, Maik | 1.826 |
| 5 | 1 | Rudolph, Frank | 3.456 |
| 5 | 3 | Zillmann, Robert Lars | 1.581 |
| 6 | 1 | Berger, Matthias | 12.401 |
| 6 | 2 | Kniesche, Ute | 870 |
| 6 | 6 | Richter, Steffen | 475 |
| 6 | 13 | Dr. Stühmeier, Bruno | 346 |
| 7 | 1 | Hultsch, Michael | 3.323 |
| 7 | 2 | Herrmann, Uwe | 1.772 |
9 | 1 | Schumann, Thomas | 1 384 |
SPD |
| ||
| Wahlkreis | Listennummer | Name, Vorname | Stimmen |
| 1 | 1 | Sörgel, Mandy | 742 |
| 2 | 1 | Berndt, Dietmar | 2.337 |
| 3 | 1 | Schütze, Karsten | 8.625 |
| 3 | 3 | Strobel, Daniel | 2.059 |
| 3 | 2 | Lantzsch, Gabriela | 1.123 |
| 4 | 1 | Urban, Oliver | 3.365 |
| 5 | 1 | Mascheck, Franziska | 1.173 |
| 6 | 1 | Glaser, Thomas | 1.121 |
| 6 | 3 | Konzack-Klingner, Anett | 1.072 |
| 8 | 1 | Jesse, Arno | 3.160 |
| 9 | 1 | Weigelt, Uwe | 2.122 |
| Die Linke | |||
| Wahlkreis | Listenplatz | Name, Vorname | Stimmen |
| 1 | 1 | Herr Apelt, Thomas | 965 |
| 3 | 1 | Buchterkirchen, Sonja | 2.211 |
| 4 | 1 | Luedtke, Simone | 3.559 |
| 8 | 1 | Laqua, Bernd | 2.619 |
| 9 | 1 | Kretzschmar, Jens | 1.282 |
| Grüne | |||
| Wahlkreis | Listennummer | Name, Vorname | Stimmen |
| 1 | 1 | Penk, Tommy | 1.459 |
| 2 | 1 | Frau Apitz, Diane | 1.256 |
| 3 | 3 | Peukert, Eric | 1.657 |
| 8 | 1 | Schmidt, Alexander | 1.267 |
| FDP | |||
| Wahlkreis | Listennummer | Name Vorname | Stimmen |
| 2 | 1 | Németh, Pascal | 2.688 |
| 3 | 1 | Mielsch, Stephan | 821 |
| BSW | |||
| Wahlkreis | Listennummer | Name, Vorname | Stimmen |
| 1 | 1 | Steckel, Roland | 4.952 |
| 3 | 1 | Dr. Rudolph, Hendrik | 5.507 |
| 5 | 1 | Götze, Yvette | 4.483 |
| 6 | 1 | Trölenberg, Denny | 4.028 |
| 7 | 1 | Eichhorn, Michael Harry | 3.128 |
| 8 | 2 | Voss, Michael (Nachrücker aus WK 7) 1 | 1.964 |
| 8 | 1 | Wölfer, Robin Eric | 5.514 |
| Anmerkung WK 8 | 1 Sitz blieb nach Stimmauszählung unbesetzt, da in diesem Wahlkreis nicht genügend Bewerber kandidierten. Entfallen auf einen Wahlvorschlag mehr Sitze, als Bewerber vorhanden sind, so werden die überschüssigen Sitze Bewerbern derselben Partei oder Wählervereinigung zugeteilt, denen in den anderen Wahlkreisen kein Sitz zugeteilt wird; die Sitze werden an diese Bewerber in der Reihenfolge der von ihnen erreichten Stimmenzahlen zugeteilt (§ 22 Abs 3 KomWG). Somit kann BSW alle sieben Sitze im Kreistag besetzen | ||
1 Nachrücker für WK08, Zuteilung eines weiteren Sitzes gemäß § 22 Abs. 3 KomWG - Im Wahlkreis 8 gab es mehr Stimmen als Bewerber. Somit konnte der Kandidat der, der im Wahlkreis 7 die zweithöchste Stimmanzahl, jedoch im Wahlkreis 7 keinen Sitz erreicht hat, nachrücken. Somit kann BSW alle sieben Sitze im Kreistag besetzen.
| Freie Sachsen | ||||
| Wahlkreis | Listenplatz | Name, Vorname | Stimmen | |
| 2 | 1 | Hauser, Ingo | 938 | |
| 4 | 1 | Gerhardt, Andreas Wolfgang | 1.380 | |
| 8 | 1 | Sallie, Eric | 903 |
Europawahl - amtliches Endergebnis
Der Kreiswahlausschuss hat in öffentlicher Sitzung am 14. Juni 2024 das amtliche Ergebnis der Europawahl im Landkreis Leipzig festgestellt.
Wahlberechtigte: 215.619
Wähler: 149.067
ungültige Stimmen: 1.806
gültige Stimmen: 147.261
Wahlbeteiligung: 69,1 %
Listennummer | Wahlvorschlagsträger | Stimmen absolut | Stimmen % |
| 1 | AfD - Alternative für Deutschland | 48.027 | 32,6 |
| 2 | CDU - Christlich Demokratische Union Deutschlands | 36.506 | 24,8 |
| 3 | DIE LINKE | 5.786 | 3,9 |
| 4 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | 5.843 | 4,0 |
| 5 | SPD - Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 10.898 | 7,4 |
| 6 | FDP - Freie Demokratische Partei | 3.730 | 2,5 |
| 7 | FREIE WÄHLER | 4.030 | 2,7 |
| 8 | DIE PARTEI - Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 2.671 | 1,8 |
| 9 | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ - Tierschutzpartei | 2.070 | 1,4 |
| 10 | FAMILIE - Familien Partei Deutschlands | 1.775 | 1,2 |
| 11 | HEIMAT - Die Heimat | 342 | 0,2 |
| 12 | ÖDP - Ökologische Demokratische Partei | 314 | 0,2 |
| 13 | Volt - Volt Deutschland | 1.534 | 1,0 |
| 14 | Piraten - Piratenpartei Deutschland | 488 | 0,3 |
| 15 | Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 85 | 0,1 |
| 16 | MERA25 - Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit | 137 | 0,1 |
| 17 | TIERSCHUTZ hier! - Aktion Partei für Tierschutz | 741 | 0,5 |
| 18 | Bündnis C - Christen für Deutschland | 242 | 0,2 |
| 19 | Partei der Humanisten - PdH | 196 | 0,1 |
| 20 | Menschliche Welt | 261 | 0,2 |
| 21 | DKP - Deutsche Kommunistische Partei | 76 | 0,1 |
| 22 | MLPD - Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 53 | 0,0 |
| 23 | BIG - Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit | 81 | 0,1 |
| 24 | SGP - Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 34 | 0,0 |
| 25 | ABG - Aktion Bürger für Gerechtigkeit | 186 | 0,1 |
| 26 | die Basis - Basisdemokratische Partei Deutschlands | 374 | 0,3 |
| 27 | BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 830 | 0,6 |
| 28 | BSW - Bündnis Sarah Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit | 18.445 | 12,5 |
| 29 | DAVA - Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch | 45 | 0,0 |
| 30 | KLIMALISTE - Klimaliste Deutschland | 79 | 0,1 |
| 31 | LETZTE GENERATION - Parlamente aufmischen - Stimme der letzten Generation | 289 | 0,2 |
| 32 | PDV - Partei der Vernunft | 151 | 0,1 |
| 33 | PdF - Partei des Fortschritts | 753 | 0,5 |
| 34 | V-Partei - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | 185 | 0,1 |