Hausanschrift
Landkreis Leipzig
Landratsamt
Stauffenbergstraße 4
04552 Borna
Postanschrift
Landkreis Leipzig
Landratsamt
04550 Borna
Kontakt
Telefon Borna: 03433 241-0
Telefon Grimma: 03437 984-0
Telefax: 03433 241-1111
E-Mail:
info@lk-l.de
Für signierte und verschlüsselte EMails siehe EU-Dienstleistungsrichtlinie
Notrufnummern
| Polizei | 110 |
| Rettungsdienst/Feuerwehr | 112 |
| Rettungsleitstelle | 03437 192 22 |
| Krankentransport | 03437 192 22 |
| Tag | Sprechzeit | Anmerkung |
| Montag | 08:30 - 12:00 Uhr | nur Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle, Kasse und Kultursekretariat - übrige Ämter nach Vereinbarung |
| Dienstag | 08:30 - 12:00 Uhr 13:30 - 18:00 Uhr |
|
| Mittwoch | 08:30 - 12:00 Uhr | nur Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle, Kasse und Kultursekretariat - übrige Ämter nach Vereinbarung |
| Donnerstag | 08:30 - 12:00 Uhr 13:30 - 16:00 Uhr |
|
| Freitag | 08:30 - 12:00 Uhr | außer Sozialamt |
| Dienstag | 09:00- 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr |
| Donnerstag | 09:00- 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr |
| Freitag | 09:00- 12:00 Uhr |
| Amt /Sachgebiet (SG) |
Leiter/in | Telefonnummer | |
| Bereich Landrat |
|||
| Landrat | Dr. Gerhard Gey | 03433 241-1000 | |
| Sekretariat | Simone Seidel | 03433 241-1001 | |
| Büro Landrat/Pressestelle | Brigitte Laux | 03433 241-1010 | |
| Gleichstellungsbeauftragte | Ines Weigelt | 03433 241-4100 | |
| Büro Kreistag | Anka Bartsch | 03433 241-1014 | |
| Gerold Müller | 03433 241-1015 | ||
| Rechtsamt | |||
| Amtsleiter |
Klaus-Thomas Kirstenpfad |
03433 241-1030 | |
| Sekretariat | Kathrin Schneider | 03433 241-1031 | |
| Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung |
|||
| Amtsleiterin |
Gesine Sommer | 03433 241-1050 | |
| Sekretariat | Katharina Spanknöbel | 03433 241-1051 | |
| Rechnungsprüfungsamt | |||
| Amtsleiterin |
Gudrun Misch | 03433 241-1070 | |
| Sekretariat | Mandy Gerlach | 03433 241-1071 | |
| Kommunalamt | |||
| Amtsleiterin |
Ute Kabitzsch | 03433 241-1080 | |
| Sekretariat | Heike Held | 03433 241-1081 | |
| SG Kommunalaufsicht | Carmen Gerths | 03433 241-1083 | |
| SG Haushaltswirtschaft | Bettina Helm | 03433 241-1088 | |
| Bereich 1. Beigeordneter | |||
| 1. Beigeordneter |
Klaus-Jürgen Linke | 03433 241-1002 | |
| Sekretariat | Rosmarie Siemerkus | 03433 241-1003 | |
| Haupt- und Personalamt | |||
| Amtsleiterin |
Elke Frost | 03433 241-1100 | |
| Sekretariat | Heike Armer | 03433 241-1101 | |
| SG Personal | Ute Steyer | 03433 241-1110 | |
| SG Bezüge | Andre’ Walnsch | 03433 241-1130 | |
| SG Organisation | Brigitte Weiske | 03433 241-1140 | |
| SG Zentrale Dienste | Monika Meißner | 03433 241-1150 | |
| SG Informationssysteme | Andrea Görnitz | 03437 984-4000 | |
| Finanzverwaltung | |||
| Amtsleiterin |
Ulrike Heinke | 03433 241-1200 | |
| Sekretariat | Angelika Spindler | 03433 241-1201 | |
| SG Haushalt/Finanzen | Ina Ehrhardt | 03433 241-1202 | |
| SG Kreiskasse | Steffi Rüdel | 03433 241-1205 | |
| SG Mahnung/Vollstreckung | Kerstin Hähnel | 03433 241-1218 | |
| Stabsstelle Controlling und Beteiligungsmanagement | |||
| Amtsleiterin |
Regina Weigelt | 03433 241-1018 | |
| Straßen- und Hochbauamt | |||
| Amtsleiter |
Rolf Löcher | 03433 241-1300 | |
| Sekretariat | Dominique Wendt | 03433 241-1301 | |
| SG Hochbau und Liegenschaften | Roland Dathe | 03433 241-1302 | |
| SG Planung und Bau Kreisstraßen | Dorothea Gronemann | 03433 241-1313 | |
| SG Betrieb und Unterhaltung Straßen | Uwe Sattler | 03433 241-1323 | |
| Vermessungsamt | |||
| Amtsleiterin |
Christine Losse | 03433 777-1400 | |
| Sekretariat | Heike Göthner | 03433 777-1401 | |
| Geschäftsstelle und Bestandssicherung | Christine Losse | 03433 777-1400 | |
| SG Datenbereitstellung und Datenerhebung | Thomas Scheithauer | 03433 777-1402 | |
| SG Katasterfortführung und -verfahren | Uwe Leberecht |
03433 777-1403 |
|
| Amt für Ländliche Entwicklung | |||
| Amtsleiter |
Dr. Albert Walther | 03425 8565-1500 | |
| Sekretariat | Monika Meißner | 03425 8565-1501 | |
| SG Ländliche Neuordnung | Harald Grobe | 03425 8565-1502 | |
| SG Ländliche Entwicklung | Sybille Süß | 03425 8565-1503 | |
| Bereich 2. Beigeordneter | |||
| 2. Beigeordneter |
Wolfgang Klinger | 03433 241-1004 | |
| Sekretariat | Heike Joachim | 03433 241-1005 | |
| Bauaufsichtsamt | |||
| Amtsleiterin |
Karin Wagner | 03437 984-1600 | |
| Sekretariat | Martina Kluge | 03437 984-1601 | |
| SG Bauordnung | Wolfgang Wendrich | 03437 984-1603 | |
| SG Denkmalschutz | Karin Wagner | 03437 984-1600 | |
| Ordnungsamt | |||
| Amtsleiter |
Klaus-Thomas Kirstenpfad | 03437 984-1700 | |
| Sekretariat | Ina Kabutke | 03437 984-1701 | |
| SG Allg. Ordnungsangelegenheiten | Annett Pflug | 03437 984-1710 | |
| SG Bußgeldstelle | Margot Hempel | 03437 984-1733 | |
| SG Zivil-, Brand- und Katastrophenschutz | Jürgen Jubisch | 03437 984-1761 | |
| Kreisbrandmeister | Andreas Rüssel | 03437 984-1704 | |
| Amt für Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen | |||
| Amtsleiter |
Dietmar Dathe (amt.) | 03433 241-1800 | |
| Sekretariat | Regina Fischer | 03433 241-1801 | |
| SG Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht | Thomas Pohling | 03433 241-1810 | |
| SG Asylrecht | Lothar Jung | 03433 241-1820 | |
| Straßenverkehrsamt | |||
| Amtsleiter |
Joachim Ponitka | 03433 241-2000 | |
| Sekretariat | Marlies Jäckel | 03433 241-2001 | |
| SG Fahrerlaubniswesen | Petra Nollau | 03437 984-2029 | |
| SG Kfz-Zulassung | Ramona Eckersberg | 03437 984-2016 | |
| SG Straßenverkehrsbehörde | Michael Schruth | 03433 241-2040 | |
| Umweltamt | |||
| Amtsleiter |
Dr. Lutz Bergmann | 03437 984-1900 | |
| Sekretariat | Kerrin Richter | 03437 984-1901 | |
| SG Wasser/Abwasser | Petra Hahn | 03437 984-1905 | |
| SG Immissionsschutz | Birgit Kurnot | 03437 984-1923 | |
| SG Natur- und Landschaftsschutz | Katrin Land | 03437 984-1938 | |
| SG Altlasten/BodenschutzAbfallrecht | Heike Markaschke | 03437 984-1951 | |
| SG Forst und Jagd | Bernd Becker | 03437 984-1964 | |
| Bereich 3. Beigeordneter | |||
| 3. Beigeordneter |
Dr. Thomas Voigt | 03433 241-1006 | |
| Sekretariat | Kerstin Künzel | 03433 241-1007 | |
| Sozialamt | |||
| Amtsleiterin |
Karina Keßler | 03433 241-2100 | |
| Sekretariat | Doreen Röder-Kluge | 03433 241-2101 | |
| SG Sozialhilfe | Iris Sachse | 03433 241-2103 | |
| SG Soziale Leistungen | Monika Kraus | 03437 984-2148 | |
| SG Wohngeld | Ulrike Kempfert | 03433 241-2118 | |
| SG Schwerbehindertenausweise | Nina Rost | 03433 241 2127 | |
| Gesundheitsamt | |||
| Amtsleiterin |
Silke Schäpling (amt.) | 03437 984-2400 | |
| Sekretariat | Kerstin Schmidt | 03437 984-2401 | |
| SG Amtsärztlicher Beratungsdienst | Silke Schäpling (amt.) | 03433 241-2463 | |
| SG Hygiene | Dr. Annemarie Krieger (amt.) | 03437 984-2408 | |
| SG Kinder- und Jugendgesundheitspflege | Petra Janich (amt.) | 03433 241-2427 | |
| SG Psychosozialer Dienst | Silke Schäpling (amt.) | 03437 984-2400 | |
| Amt für Familienförderung | |||
| Amtsleiterin |
Silvia Michels (amt.) | 03437 984-2200 | |
| Sekretariat | Diana Haustein | 03437 984-2201 | |
| SG Leistungen Kita/Eingliederungshilfe | Simone Rödl | 03437 984-2210 | |
| SG Unterhaltsangelegenheiten | Ulrike Schiene |
03433 241-2244 | |
| SG Elterngeld/BAföG | Anka Heinlein | 03437 984-2260 | |
| Jugendamt | |||
| Amtsleiter |
Thomas Pfeifer | 03433 241-2300 | |
| Sekretariat | Ines Lehmann | 03433 241-2301 | |
| SG Allgemeiner Sozialer Dienst | Barbara Mergner | 03433 241-2310 | |
| SG Besondere Soziale Dienste | Daniela Malke | 03437 984-2330 | |
| SG Koordination und Fachberatung | Susanne Kobus | 03433 241-2370 | |
| Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt | |||
| Amtsleiter | Dr. Frank Vogel | 03433 241-2500 | |
| Sekretariat | Annett Hohler | 03433 241-2501 | |
| SG Lebensmittel- und Fleischhygieneüberwachung | Dr. Stefan Siebert | 03433 241-2513 | |
| SG Tierseuchenbekämpfung und Tiergesundheitsschutz | Dr. Asja Möller | 03433 241-2508 | |
| SG Tierschutz- und Tierarzneimittelüberwachung | Dr. Frank Vogel | 03433 241-2500 | |
| Kultusamt | |||
| Amtsleiter |
Manfred Schön | 03433 241-3500 | |
| Sekretariat | Renate Müller | 03433 241-3501 | |
| SG Schulverwaltung/Kultur | Sylvia Günther | 03433 241-3512 | |
| SG Schülerbeförderung/ÖPNV | Iris Bode | 03433 241-3502 | |
